בן-בן ודדה : ספר ראשון
מחבר/ת: ברנע-גולדברג, מאירה
תקציר:
בן־בן ודֶדָה התקבלו לבית הספר הכי שווה, הכי מופלא והכי מיוחד בַּיְקוּם כולו. עד כאן הכול מושלם. העניין הוא שבית הספר הכי שווה, הכי מופלא והכי מיוחד בַּיְקוּם כולו, בחר בַּשְנַיים האלה רק כדי... להעיף אותם! למה שמישהו יתאמץ כל כך לבחור שְנֵי תלמידים, מבין אלפי ילדים, ואז להעיף אותם? באמת הָזוּי... אבל כשגְבֶרֶת סוֹרֶרֶת ומַר שְמֵלוֹ מעורבים, הכול הָזוּי. שנת הלימודים נפתחת, והצרות רק מתחילות. וזה עוד לפנֵי שסיפרנו לכם על בּוֹבּ, שלא כל כך מבין את התפקיד שלו כגיבור אמיץ ונועז. משבחי המבקרת: גברת בלום, כראמל: "נו באמת, מה זה השטויות האלה?" -- מן המעטפת האחורית.
בן־בן ודֶדָה התקבלו לבית הספר הכי שווה, הכי מופלא והכי מיוחד בַּיְקוּם כולו. עד כאן הכול מושלם. העניין הוא שבית הספר הכי שווה, הכי מופלא והכי מיוחד בַּיְקוּם כולו, בחר בַּשְנַיים האלה רק כדי... להעיף אותם! למה שמישהו יתאמץ כל כך לבחור שְנֵי תלמידים, מבין אלפי ילדים, ואז להעיף אותם? באמת הָזוּי... אבל כשגְבֶרֶת סוֹרֶרֶת ומַר שְמֵלוֹ מעורבים, הכול הָזוּי. שנת הלימודים נפתחת, והצרות רק מתחילות. וזה עוד לפנֵי שסיפרנו לכם על בּוֹבּ, שלא כל כך מבין את התפקיד שלו כגיבור אמיץ ונועז. משבחי המבקרת: גברת בלום, כראמל: "נו באמת, מה זה השטויות האלה?" -- מן המעטפת האחורית.
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
עותקים
| מספר | ברקוד | סטטוס | סניף | מיקום | מס' מיון | סימן מדף | כרך | ימי השאלה | תאריך החזרה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319819 | 152783/1 | זמין | ס. אזורית | 1. אביחיל | נ | ברנ | 60 | ||
| 319820 | 152783/2 | זמין | ס. אזורית | 2. אחיטוב | נ | ברנ | 60 | ||
| 319821 | 152783/3 | זמין | ס. אזורית | 3. אלישיב | נ | ברנ | 60 | ||
| 319822 | 152783/4 | זמין | אמץ | 4. אמץ | נ | ברנ | 60 | ||
| 319823 | 152783/5 | זמין | ס. אזורית | 5. בורגתה | נ | ברנ | 60 | ||
| 319824 | 152783/6 | זמין | בית הלוי | 6. בית-הלוי | נ | ברנ | 60 | ||
| 319825 | 152783/7 | זמין | ס. אזורית | 7. בית-יצחק | נ | ברנ | 60 | ||
| 319826 | 152783/8 | זמין | ס. אזורית | 9. גאולי-תימן | נ | ברנ | 60 | ||
| 319827 | 152783/9 | זמין | ס. אזורית | 10. גבעת-חיים-איחוד | נ | ברנ | 60 | ||
| 319828 | 152783/10 | זמין | ס. אזורית | 11. גבעת-חיים-מאוחד | נ | ברנ | 60 | ||
| 319829 | 152783/11 | זמין | ס. אזורית | 12. גבעת-שפירא | נ | ברנ | 60 | ||
| 319830 | 152783/12 | זמין | ס. אזורית | 13. גן-יאשיה | נ | ברנ | 60 | ||
| 319831 | 152783/13 | זמין | המעפיל | 14. המעפיל | נ | ברנ | 60 | ||
| 319832 | 152783/14 | זמין | ס. אזורית | 15. העוגן | נ | ברנ | 60 | ||
| 319833 | 152783/15 | זמין | חיבת ציון | 16. חיבת-ציון | נ | ברנ | 60 | ||
| 319834 | 152783/16 | זמין | ס. אזורית | 18. יד-חנה | נ | ברנ | 60 | ||
| 319835 | 152783/17 | מושאל | חניאל | 17. חניאל | נ | ברנ | 60 | 18/6/2026 | |
| 319836 | 152783/18 | מושאל | כפר הרואה | 19. כפר-הרא"ה | נ | ברנ | 60 | 28/6/2026 | |
| 319837 | 152783/19 | זמין | חגלה | 21. חגלה | נ | ברנ | 60 | ||
| 319838 | 152783/20 | זמין | ס. אזורית | 22. כפר-חיים | נ | ברנ | 60 | ||
| 319839 | 152783/21 | זמין | ס. אזורית | 23. כפר-ידידיה | נ | ברנ | 60 | ||
| 319840 | 152783/22 | זמין | ס. אזורית | 24. כפר-מונש | נ | ברנ | 60 | ||
| 319841 | 152783/23 | זמין | ס. אזורית | 26. מעברות | נ | ברנ | 60 | ||
| 319842 | 152783/24 | זמין | ס. אזורית | 27. משמר-השרון | נ | ברנ | 60 | ||
| 319843 | 152783/25 | זמין | עולותיים | 28. עולש-בארותיים | נ | ברנ | 60 | ||
| 319844 | 152783/26 | זמין | ס. אזורית | 29. עין-החורש | נ | ברנ | 60 | ||
| 319845 | 152783/27 | זמין | ס. אזורית | 30. שושנת-העמקים | נ | ברנ | 60 |
